Otsitavad laevad
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT (deadweight tonnage) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Roro pasanger | Ro-Ro laev | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
| Looking to Buy a Scrap metal | Vanarauametall | |||
| Bulk | Puistekaubaveoalus | 1999...2024 | ||
| Looking to Buy a Cement Carrier | Tsemendiveoalus | |||
| Looking to Buy a Other | Muud | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Eduardo cortes | Mitmeotstarbeline | |||
| Cargo Ship | Puistekaubaveoalus | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | Toidukaupade tanker | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Looking to Buy a Narrowboat | Kitsas paat | |||
| Iraq | Muud | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Barge | Praam | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Tanker | Nafta-/keemialaev | |||
| Turkey | Karja vedav laev | |||
| Tugboat | Tõukelaev | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| Purchase | Nafta-/keemialaev | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| RORO Ferry | Ro-Ro laev | |||
| Egypt, Damnhour | Ro-Ro laev | 2000...2024 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | Reisilaev | |||
| Day Passenger Vessel, RO-PAX | Reisilaev | |||
| Barge | Pontoon |
Kokku leitud: 718