Laevade ostmine
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Kruiisilaev | ||||
| الدوحة قطر | Reisilaev | 2020...2022 | ||
| Ønsker kjøpe Tank/brønn båt. | Tankerid | 2000...2024 | ||
| For excursion for 50 =70 passanger | Katamaraan | 2010... | ||
| stefan svensson | RORO laev | |||
| stefan svensson | RORO laev | |||
| stefan svensson | RORO laev | |||
| stefan svensson | RORO laev | |||
| stefan svensson | RORO laev | |||
| LIVESTOCK CARRIER WANTED FOR CHARTER FROM IRELAND TO TURKEY | Kariloomade vedaja | |||
| Yemen | Muu | 2010...2018 | ||
| Tankerid | ||||
| P/E: Tugboats + Non Propelled Barge | Puksiirlaev | 2005... |
10000...
|
|
| Praam | ||||
| dubai | Õlitanker, kemikaalitanker | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
| Asfaldi kandja | ||||
| Tsemendikandja | ||||
| Tsemendikandja | ||||
| Куплю Любое плавсредство на металлолом | Tankerid | $10,000... | ||
| Sweden | Restorani laev | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
Kokku leitud: 620