Laevade ostmine
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
|---|---|---|---|---|
| الإمارات،دبي | Õlitanker, kemikaalitanker | 2002...2005 | ||
| Oil/chemical Tankers vessels 20K-30K and GNL Bunkering Tanker | Õlitanker, kemikaalitanker |
20...
|
||
| LNG kandja | ||||
| حسب طلب المشتري | LNG kandja | |||
| Kraanalaev | ||||
| الجهة التي يحددها المشتري | LNG kandja | 2016...2024 | ||
| Буксир мощностью 2000-2200лс | Puksiirlaev | 2000...2010 | ||
| Request buy containers ship | Muu | 2013... | ||
| Puistlastilaev | ||||
| Puistlastilaev | ||||
| покупка буксир | Puksiirlaev | |||
| Yemen Aden City | Maandumislaev, paak | 2005...2024 |
450...250
|
$250...$500 |
| مصر | Konteinerlaev | |||
| Kruiisilaev | ||||
| الدوحة قطر | Reisilaev | 2020...2022 | ||
| Ønsker kjøpe Tank/brønn båt. | Tankerid | 2000...2024 | ||
| For excursion for 50 =70 passanger | Katamaraan | 2010... | ||
| stefan svensson | RORO laev | |||
| stefan svensson | RORO laev | |||
| stefan svensson | RORO laev |
Kokku leitud: 593