Otsitavad laevad
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT (deadweight tonnage) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Tõukelaev | ||||
| Purchase of Vessels for Scrap (Cash Buyers Ready) | Vanarauametall | 1900...2026 |
20000...2000000
|
$1,000,000...$1,000,000,000 |
| Баржа ДМ | Praam | |||
| Куплю Буксир | Tõukelaev | 1990...2026 | $100,000...$1,200,000 | |
| Looking for asd tug for | Tõukelaev | 2010...20 | $1,000,000...$1,400,000 | |
| Raskekaubalaev | 2013...2022 |
15000...20000
|
$8,000,000...$11,000,000 | |
| Куплю судно под утилизацию. Любой флаг, любое место. Кэш. | Kuivlastilaev | |||
| Buying vessels for demolition/recycling. Any flag, any condition. | Vanarauametall | ...2000 | ||
| 25-40 meter LOA | Muud | 1969...1995 | ||
| Ice 1 catamaran | Katamaaran | |||
| Puurlaev | ||||
| je veux acheter un vraquier | Puistekaubaveoalus | 1990... | ||
| Κα | Toidukaupade tanker | 1980...1990 | ||
| ostame naftatanker, kemikaalitanker | Nafta-/keemialaev | |||
| Otsitakse tankerit | Nafta-/keemialaev | 2000...2026 | €1...€100,000,000 | |
| Müüa tõuklaev | Tõukelaev | |||
| Müüa tõuklaev | Tõukelaev | |||
| Domingo Jorge Grillo | Nafta-/keemialaev | |||
| Osta puistelaev | Puistekaubaveoalus | |||
| Osta kaubalaev | Kaubaveoalus |
Kokku leitud: 715