Laevade ostmine
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Fishing vessel | Kalalaev | |||
| شناورLPG | Õlitanker, kemikaalitanker | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | Puistlastilaev | |||
| Justin Brokensha | Ujuv dokk | |||
| Restorani laev | ||||
| Öltanker | Õlitanker, kemikaalitanker | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO üksus | 1990... | ||
| السعوديه | Puistlastilaev | 2015...2050 | ||
| Kalalaev | 2012... | |||
| Kalapüük ja kalatöötlus (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Puistlastilaev | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Puistlastilaev | |||
| Kalalaev | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Kalapüük ja kalatöötlus (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Puistlastilaev | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | Puistlastilaev | |||
| Mitmeotstarbeline | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | Praam | |||
| andrei | Konteinerlaev | 2...3 |
-1...
|
€1...€2 |
| المملكه العربيه السعوديه | Tankerid |
Kokku leitud: 634