Laevade ostmine
Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
---|---|---|---|---|
الجزائر | Tsemendikandja | 2021...2023 | ||
RORO laev | €500,000...€50,000,000 | |||
Reisilaev | ||||
RORO laev | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Puksiirlaev | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Muu | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Puksiirlaev | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Tankerid | |||
PX121 | Platvormiga varustamise anum (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | Puistlastilaev | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | Puistlastilaev | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Kariloomade vedaja | ||||
Cairo | Tanker toiduainete jaoks | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
Mootorlaev | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | Varustuslaev | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Kuivkaubalaev | |||
Kupie tankowiec | Õlitanker, kemikaalitanker | |||
Need Ro-Ro | RORO laev | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
Patrull -paat | ||||
CTV dsv rsv | Tööpaadid | 2010...2020 |
Kokku leitud: 434