Laevade ostmine
Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
---|---|---|---|---|
slepebåt | Puksiirlaev | |||
Kuivkaubalaev | ||||
Punkerlaev | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Õlitanker, kemikaalitanker | |||
Parvlaev | ||||
work boat with cran | Tööpaadid | -10...1 | ||
Autmarca | RORO laev | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Õlitanker, kemikaalitanker | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 500 y 1000 TEU | Konteinerlaev | 1998...2010 | ||
Puistlastilaev | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Muu | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
Kruiisilaev | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | Puksiirlaev | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Puksiirlaev | 1990...2018 | ||
الجزائر | Tsemendikandja | 2021...2023 | ||
RORO laev | €500,000...€50,000,000 | |||
Reisilaev | ||||
RORO laev | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Puksiirlaev | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Muu | 1980...2024 | $500...$40,000,000 |
Kokku leitud: 448