Laevade ostmine
Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
---|---|---|---|---|
Director Gerente | Külmutuslaev | 2021...2021 | ||
RORO laev | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Muu | |||
Puistlastilaev | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Pakkumine | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | RoPaxi laev | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Kaubandusallveelaev | ||||
اليمن عدن | Kariloomade vedaja | $2,000...$60,000 | ||
RORO laev | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO laev | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Konteinerlaev | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Puistlastilaev | |||
Kuivkaubalaev | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
LNG kandja | ||||
LNG kandja | ...9 | |||
Mitmeotstarbeline | ||||
freezer travler to buy | Muu | |||
Reisilaev | ||||
Reisilaev | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Puksiirlaev | 1990...2025 | $300,000...$333,333 |
Kokku leitud: 474