| 88 m / mitmeotstarbeline laev / üldkaupu vedav laev müügiks / #10555429 | |
| Laeva ID | 11622 |
| Kategooria | Külmlaev |
| Järelklass | 1 |
| Klassifikatsioon | RINA |
| Klassimärge | SS and DD works scheduled for April 2026 |
| Ehitusaasta | 1995 |
| Ehituskoht | Slovenske Lodenice Komarno, Slovakia |
| Lipp | Paapua Uus-Guinea |
| Hind | 2,500,000 |
| Laeva lisamise kuupäev | 2026-08-03 |
| Lisatud poolt | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
Mõõdetud kaal
| DWT (deadweight tonnage) | 3560 |
| BRT (brutoregistertonnaaž) | 2532 |
| NRT (netoregistertonnaaž) | 1351 |
| Veeväljasurve | 5083000 |
Laeva mõõtmed
| Pikkus üldiselt (LOA), m | 87.92 |
| Sügavus, m | 2 |
| Laeva süvis, m | 5.56 |
| Kiirus | 11.5 |
Lisainfo
| Peamasin | MAK 8M332C, 1,470 kW @ 900 rpm |
| Abimootor | 2 x MAN D2866 LE, 230 kW @ 1,500 rpm; 1 x MAN D0226 ME, 40 kW @ 1,550 rpm |
| Generaatorid | 2 x MAN D280 kw; 1 Bow Thwart. FP thruster 185kw |
| Võlligeneraatorid | 1 x 376 kW @ 1,500 rpm |
| Propellerid | Variable pitch |
| Seadmed | 2 |
| Lasti tõsteseadmete andmed | 2 x 35 MT NMF, portside, combinable |
| Kraana kandevõime | 35 |
| Lastiruumid | 1 |
| Lastiluukide arv | 1 |
| Lastiluugi tüüp | MacGregor multifold “crocodile” type |
| Külgmised tõukemootorid | true |
| Tekid | 1 |
| TEU | 24 |
| TEU-de arv lastiruumis | 108 |
| TEU-de arv tekil | 62 |
| Sarnased laevad | Näita sarnaseid laevu |
| Taotlused | Sobivate ostutaotluste leidmine |
| e-post | Saada e-kiri |






