Ostutaotlused vastavad Puistlastilaev (id8041)
Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
---|---|---|---|---|
Puistlastilaev | ||||
Puistlastilaev | ||||
Puistlastilaev | ||||
Ostke kasutatud puistlasti laevajääke | Puistlastilaev | |||
Otsitakse: puistlastilaevade jäägid | Puistlastilaev | |||
Tahan kaubalaeva. | Puistlastilaev | |||
Vajame vanaraua laevu, kaubapraami | Puistlastilaev | |||
Otsin kiiret 10 TEU konteinerlaeva Time Charter'i jaoks (35-50 knt) | Puistlastilaev | |||
Otsitakse laeva | Puistlastilaev | |||
P/E HANDY PUISTLASTIVEDAJA 28–32KDWT VÄHEM KUI 15 AASTA VANE | Puistlastilaev | 12... | ||
Otsitakse: 1400-tonnise kuni 2400-tonnise üldlasti saatmine b. 1975 läbi | Puistlastilaev | |||
Re: OTSIN KAUBALAEVA | Puistlastilaev | |||
P/E Small BC / General Cargo 6-7.000 dwt | Puistlastilaev |
7...
|
||
Nõutav puistlastilaev 40000grt/50000grt | Puistlastilaev | |||
OSTA VÕI RENDILE LAEVAD | Puistlastilaev | |||
p/e käiguta ühekorruseline max 75 m loa | Puistlastilaev | |||
Handysize P/E: (28k, Blt 95–98 JP/KR) | Puistlastilaev | 1995... | ||
p/e Tweendeckers | Puistlastilaev | |||
Laeva otsiti | Puistlastilaev | |||
Nõuab üldkaubalaeva | Puistlastilaev | |||
Uus PE | Puistlastilaev |
Kokku leitud: 21