Ostutaotlused vastavad Konteinerlaev (id7366)
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Konteinerlaev | ||||
| Konteinerlaev | ||||
| مصر | Konteinerlaev | |||
| Otsin TC perioodiks 2400-2900 Teus konteinerlaeva | Konteinerlaev | |||
| Muu | Konteinerlaev | |||
| ابحث عن سفينة شحن | Konteinerlaev | |||
| Att. S+P / Soovin osta konteinerikandurit umbes 1400-1700 TEU, proovige suuremat | Konteinerlaev | |||
| kiirele 300-900 TEU konteinerlaevale Time Charter'i jaoks (30-50 knt) | Konteinerlaev | |||
| OTSIIN KONTEINERLAEVA | Konteinerlaev |
300...400
|
||
| Vaja on konteinerlaevu 4000 kuni 5000 TEU | Konteinerlaev | |||
| KONTEINERLAEV 400–800 TEUd TC/VAHEMERE jaoks | Konteinerlaev | |||
| Otsin 80–110 m käigukastiga ro-ro-konteinerlaeva | Konteinerlaev |
Kokku leitud: 12