Ostutaotlused vastavad Praam (id4028)
Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
---|---|---|---|---|
Баржа | Praam | 2010... |
20...
|
...200,000 |
barge | Praam | ...500,000 | ||
Praam | ||||
Vajalik praam 60183,5-ga | Praam | |||
Iseliikuv praam, mille maht on 75–100 tonni | Praam | |||
Otsin: BALLASTABLEERIV TEKIPRAAM | Praam | |||
Otsin: iseliikuv, iselaadiv praam | Praam | |||
Vaja on iseliikuvaid kaubapraame | Praam | |||
Otsin Lameda ülaosaga praam 36x11x2,5 | Praam | |||
Vaja on lolli praami | Praam | |||
Otsitakse kaldteed | Praam |
3000...
|
||
Üürile anda tungraua | Praam | |||
mittejõuline kütusepraam otseostmiseks | Praam | |||
Otsitakse praam Tai kliendile | Praam | |||
P/E ISELIIKUTAVAD PRAADID | Praam |
5000...
|
||
Otsime oma lähedaste ja kindlate ostjate nimel alla 3 praami | Praam | |||
Otsin LPG praami - süvis max 1,5m | Praam | |||
250 jala pikkune lame ülemise teki praam | Praam | |||
Otsime OSTAMISEKS ISELIKUTAVA PJAJENDI KRAANAPRAJA | Praam | |||
Kiireloomuline taotlus 150/175 klassi Jack Up Praam jaoks | Praam | |||
2, REQUEST-P/E: HOLDBULK, PARAM (2500-5000DWT), mitte ISELIIKUV | Praam |
5000...5000
|
Kokku leitud: 21