| TBN | |
| Laeva ID | 11527 |
| Kategooria | General Cargo/Multi-purpose |
| Riik | Aruba |
| Regioon | Kariibi meri |
| Klassifikatsioon | NK |
| Klassimärge | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| Ehitusaasta | 2012 |
| Ehituskoht | JAPAN |
| Lipp | Panama |
| Laeva lisamise kuupäev | 2026-07-06 |
| Lisatud poolt | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Mõõdetud kaal
| DWT (deadweight tonnage) | 7767 |
| BRT (brutoregistertonnaaž) | 5697 |
| NRT (netoregistertonnaaž) | 2606 |
Laeva mõõtmed
| Pikkus üldiselt (LOA), m | 106.33 |
| LBP (pikkus perpendikulaaride vahel) | 100.1 |
| Sügavus, m | 9.4 |
| Laeva süvis, m | 6.8 |
| Kiirus | 13.2 |
Lisainfo
| Peamasin | MAKITA 5L35MC |
| Peamootori võimsus, kW | 3250 |
| Kütuse tüüp | IFO |
| Kütusekulu | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| Paakide maht | [object Object] |
| Joogivee mahutavus | 388 |
| Lasti tõsteseadmete andmed | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| Kraana kandevõime | 30 |
| Lastiruumid | 3 |
| Lastiruumid | 3 |
| Lastiluukide arv | 3 |
| Lastiluugi tüüp | MAC-GREGOR TYPE |
| Lastiluukide mõõtmed | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| Lastimahutuse CBM | 9984 |
| Tekid | 1 |
| Kohaletoimetamine | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
Dokkimine / Eriline ülevaatus
| Viimane DD | 2025-01-01 |
| Järgmine DD | 2027-02-01 |
| Viimane SS | 2022-01-01 |
| Järgmine SS | 2027-02-01 |
| Sarnased laevad | Näita sarnaseid laevu |
| Taotlused | Sobivate ostutaotluste leidmine |
| e-post | Saada e-kiri |