Lääne-Aasia — Wanted Vessels by Region
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT (deadweight tonnage) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Kariloomade merevedu | Karja vedav laev, Lääne-Aasia | |||
| ASD tugilaev, 1990+, BP 30–50 hj, 4800+ | Tõukelaev, Lääne-Aasia | |||
|
|
||||
| KARJALASTI LAEV | Karja vedav laev, Lääne-Aasia | |||
| Otsitakse: tanker, DWT 5–7,5 tuhat tonni, ehitatud 18–20 aastat tagasi. | Nafta-/keemialaev, Lääne-Aasia | 2020... |
5...7
|
5... |
| LOODIMISTEENUS | Tõukelaev, Lääne-Aasia | 2003... | ||
| Laevade otsing utiliseerimiseks / lammutamiseks | Nafta-/keemialaev, Lääne-Aasia | |||
| Otsime kahekordse kruuga tõukelaeva, mille võimsus on 500–1000 hj | Tõukelaev, Lääne-Aasia | |||
| 26 600 DWT BULKER, ehitatud 1985 - 24 000 DWT BULKER, ehitatud 1980 | Puistekaubaveoalus, Lääne-Aasia | 1985... |
26600...24000
|
|
Kokku leitud: 8