Muud - kõik ostupakkumised
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT (deadweight tonnage) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| 25-40 meter LOA | Muud | 1969...1995 | ||
| Owner | Muud | 100,000... | ||
| Looking to Buy a Other | Muud | ...€100,000 | ||
| Small Feeder Ship | Muud | |||
| freezer travler to buy | Muud | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Muud | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Flytedokk | Muud | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Looking to Buy a Other | Muud | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Iraq | Muud | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Middle East | Muud | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
| Request buy containers ship | Muud | 2013... | ||
| Yemen | Muud | 2010...2018 |
Kokku leitud: 12