Laevade ostmine
Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
---|---|---|---|---|
Танкер | Õlitanker, kemikaalitanker | |||
Turkey | Kariloomade vedaja | |||
remolcador | Puksiirlaev | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
شراء | Õlitanker, kemikaalitanker | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
Паром РО-РО | RORO laev | |||
Egypt, Damnhour | RORO laev | 2000...2024 | ||
Reisilaev | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | Reisilaev | |||
Barge | Pontoon | |||
RORO laev | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | Punkerlaev |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | RoPaxi laev | |||
Õlitanker, kemikaalitanker | ||||
Vanametall | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | Tanker toiduainete jaoks | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | Tanker toiduainete jaoks | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
Reisilaev | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
Kruiisilaev | ||||
Konteinerlaev | ||||
فنزويلا | Õlitanker, kemikaalitanker | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 |
Kokku leitud: 512