Laevade ostmine
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Reisilaev | ||||
| RORO laev | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | Puksiirlaev | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | Muu | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Puksiirlaev | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | Puistlastilaev | |||
| На экспорт в Индии | Tankerid | |||
| PX121 | Platvormiga varustamise anum (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Külmutuslaev |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Puistlastilaev | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Puistlastilaev | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Õlitanker, kemikaalitanker |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Õlitanker, kemikaalitanker | 1... | ||
| Kariloomade vedaja | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Ujuv dokk | |||
| Cairo | Tanker toiduainete jaoks | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Mootorlaev | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | Varustuslaev | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Konteinerlaev | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Kuivkaubalaev |
Kokku leitud: 601