Laevade ostmine
Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
---|---|---|---|---|
Yemen | Muu | 2010...2018 | ||
Tankerid | ||||
Praam | ||||
dubai | Õlitanker, kemikaalitanker | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
Asfaldi kandja | ||||
Tsemendikandja | ||||
Tsemendikandja | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | Tankerid | $10,000... | ||
Sweden | Restorani laev | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
LNG tanker | Õlitanker, kemikaalitanker | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
Kariloomade vedaja | ||||
Lootsipaat | Lootsipaat | 2010...2024 | ||
vand | Puistlastilaev | ...€200,000 | ||
vand | Puistlastilaev | ...€2,000,000 | ||
Puistlastilaev | ||||
سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ طن | Mitmeotstarbeline | $500...$600 | ||
180 человек / DP-2 MPSV FIFI1 / 4-точечный кран / 100-тонный кран / Лунный бассейн / DSV | Tugilaev | |||
Kruiisilaev | ||||
Хороший | Reisilaev | |||
Kuivkaubalaev | 1990...1996 |
Kokku leitud: 441