Laevade ostmine
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Cabotage maritime | Konteinerlaev | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Puistlastilaev | |||
| Kuivkaubalaev | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
| LNG kandja | ||||
| LNG kandja | ...9 | |||
| Mitmeotstarbeline | ||||
| freezer travler to buy | Muu | |||
| Livestock carriers | Kariloomade vedaja | |||
| Reisilaev | ||||
| Reisilaev | ||||
| 1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Puksiirlaev | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
| Minimum 350 Cabins | RoPaxi laev | |||
| RORO laev | ||||
| Otsitakse vanaraua laevu | Õlitanker, kemikaalitanker | |||
| Frish and off market | Kariloomade vedaja | |||
| we want to buy volgo balt | Puistlastilaev |
3500...5000
|
||
| Kariloomade vedaja | ||||
| Kariloomade vedaja | 1992...2010 | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Mitmeotstarbeline | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Mitmeotstarbeline |
Kokku leitud: 601