Laevade ostmine
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
|---|---|---|---|---|
| opal.omanoil@gmail.com | LNG kandja | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Puistlastilaev | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Puistlastilaev | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Vanametall | 1990...2000 | ||
| Varustuslaev | ||||
| multicat | Praam | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Parvlaev | ||||
| Oil Tanker | Õlitanker, kemikaalitanker | |||
| Oil Tanker | Õlitanker, kemikaalitanker | 2010... | ||
| Tankerid | 2000... | |||
| Director Gerente | Külmutuslaev | 2021...2021 | ||
| RORO laev | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | Muu | |||
| Puistlastilaev | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | Pakkumine | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | RoPaxi laev | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Kaubandusallveelaev | ||||
| اليمن عدن | Kariloomade vedaja | $2,000...$60,000 | ||
| RORO laev | 2000...2020 |
12...
|
||
| RORO laev | 2000...2020 |
Kokku leitud: 601