Otsitavad laevad
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT (deadweight tonnage) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Domingo Jorge Grillo | Nafta-/keemialaev | |||
| buy Bulk carrier | Puistekaubaveoalus | |||
| buy Cargo liner | Kaubaveoalus | |||
| Owner | Muud | 100,000... | ||
| Passanger Ship Required. | Ro-Ro laev | 2000...2016 | ||
| Demande de renseignements | Purse seinlaev | |||
| FOR SALE: 303,000 DWT VLCC 2002 Korea Built – KR Class SS Nov 2027 | CM1217 | Nafta-/keemialaev, Ida-Aasia | 2002... |
303000...320
|
|
| Omsky | Kuivlastilaev | 1975...1980 | ||
| Roro ship eller noe som ligner | Ro-Ro laev | 1990...2010 | $20,000...$1,500,000 | |
| Looking to Buy a Bulk carrier | Puistekaubaveoalus | |||
| Looking to Buy a Oil tanker, Chemical tanker | Nafta-/keemialaev |
1000...7000
|
||
| Looking to Buy a Cargo liner | Kaubaveoalus | 2010...2025 | ||
| Looking to Buy a RoPax ship | RoPax laev | |||
| Looking to Buy a Container ship | Kontainerlaev | |||
| MONIRUJJAMAN MONIR | Kontainerlaev | ...11 |
3000...3800
|
...$10 |
| Vraquier SEMOC | Puistekaubaveoalus | |||
| Scrap Ship | Kaubaveoalus |
900...2000
|
||
| Jeddah, Saudi Arabia | Kontainerlaev | $100,000...$1,000,000 | ||
| Any | LNG vedav laev | 1930...2001 | $1,000,000...$30,000,000 | |
| FOR SALE: 110,000 DWT Aframax Tanker 2009 Japan Built – RINA Class to 2029 | CM1205 | Nafta-/keemialaev, Lõuna-Aasia | 2009... |
110000...120
|
Kokku leitud: 738