Laevade ostmine
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Рыболовный сейнер для Черноморско- Азовского морей | seiner | 2010...2025 |
80...150
|
$35,000...$225,000 |
| Looking for Large Scrap Ship – Ready Buyer Available | Õlitanker, kemikaalitanker | |||
| Mitmeotstarbeline | ||||
| Prix cannot | päästepaat | 1900...2020 | €300...€8,000 | |
| Kariloomade vedaja | ||||
| Chalutier | Kalalaev | |||
| Procura de Navio para comprar de segunda mão- RORO | RORO laev | |||
| Mitmeotstarbeline | ...€100,000 | |||
| Puksiirlaev | ...€100,000 | |||
| Muu | ...€100,000 | |||
| Mitmeotstarbeline | ...€100,000 | |||
| Tuletõrjepaat | ...€100,000 | |||
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | Puistlastilaev | 2015... | ||
| Require Ships for Scrap FOB or CIF | Vanametall | |||
| Pool-sukeldatav | ||||
| Konteinerlaev | ||||
| Rein Dijkstra | Tööpaadid | |||
| Kuwait | Vanametall | |||
| Request to charter livestock carrier vessel | Kariloomade vedaja | |||
| päästepaat |
Kokku leitud: 601