Laevade ostmine
Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
---|---|---|---|---|
Tsemendikandja | ||||
Muu | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 | |
Eduardo cortes | Mitmeotstarbeline | |||
Грузовой корабль | Puistlastilaev | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
Mr | Tanker toiduainete jaoks | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
Kitsas paat | ||||
Iraq | Muu | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
Баржа | Praam | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
Танкер | Õlitanker, kemikaalitanker | |||
Turkey | Kariloomade vedaja | |||
remolcador | Puksiirlaev | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
شراء | Õlitanker, kemikaalitanker | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
Паром РО-РО | RORO laev | |||
barge | Praam | ...$500,000 | ||
Egypt, Damnhour | RORO laev | 2000...2024 | ||
Reisilaev | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | Reisilaev | |||
Barge | Pontoon | |||
RORO laev | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | Punkerlaev |
500...1000
|
...€400,000 |
Kokku leitud: 441