Laevade ostmine
Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
---|---|---|---|---|
Puistlastilaev | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Muu | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
Kruiisilaev | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | Puksiirlaev | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Puksiirlaev | 1990...2018 | ||
الجزائر | Tsemendikandja | 2021...2023 | ||
RORO laev | €500,000...€50,000,000 | |||
Reisilaev | ||||
RORO laev | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Puksiirlaev | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Muu | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Puksiirlaev | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Tankerid | |||
PX121 | Platvormiga varustamise anum (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | Puistlastilaev | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | Puistlastilaev | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Kariloomade vedaja | ||||
Cairo | Tanker toiduainete jaoks | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
Mootorlaev | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | Varustuslaev |
Kokku leitud: 478