Laevade ostmine
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Carlo Candelaresi | Õlitanker, kemikaalitanker | 2000...2010 | ||
| Carlo Candelaresi | Õlitanker, kemikaalitanker | 2000...2010 | ||
| المتوسط | Kariloomade vedaja | |||
| Puistlastilaev | ||||
| Vanametall | ||||
| FD | Raske tõstelaev | |||
| Fishing vessel | Kalalaev | |||
| شناورLPG | Õlitanker, kemikaalitanker | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | Puistlastilaev | |||
| Justin Brokensha | Ujuv dokk | |||
| Restorani laev | ||||
| Öltanker | Õlitanker, kemikaalitanker | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO üksus | 1990... | ||
| السعوديه | Puistlastilaev | 2015...2050 | ||
| Kalalaev | 2012... | |||
| Kalapüük ja kalatöötlus (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Puistlastilaev | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Puistlastilaev | |||
| Kalalaev | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Kalapüük ja kalatöötlus (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 |
Kokku leitud: 659