Puistlastilaev - kõik ostusoovid
| Nimi | Kategooria | Ehitusaasta | DWT | Hind |
|---|---|---|---|---|
| السعوديه | Puistlastilaev | 2015...2050 | ||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Puistlastilaev | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Puistlastilaev | |||
| Puistlastilaev | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | Puistlastilaev | |||
| Puistlastilaev | ||||
| 105mt DWT6097 Jaapanis ehitatud GENERAL CARGO | Puistlastilaev | 1990... |
6097...1990
|
|
| 77mt dwt1700 blt91 ÜHEKORTER | Puistlastilaev | 1991...1702 |
1700...
|
|
| P/E: Handysize 28-32K DWT | Puistlastilaev | 2000... | 5... | |
| Река море | Puistlastilaev |
1000...5000
|
||
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | Puistlastilaev | 2015... | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Puistlastilaev | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Puistlastilaev | 1990... | ||
| Puistlastilaev | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Puistlastilaev | |||
| we want to buy volgo balt | Puistlastilaev |
3500...5000
|
||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Puistlastilaev | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Puistlastilaev | |||
| Puistlastilaev | ||||
| Cargo vessel wanted | Puistlastilaev |
Kokku leitud: 98